Banket için sistem | Tabak sayısı | No. |
---|---|---|
Tip 6-1/1 | 20 | 60.61.741 |
Tip 10-1/1 | 32 | 60.11.628 |
Tip 10-1/1 | 26 | 60.11.629 |
Tip 6-2/1 | 34 | 60.62.196 |
Tip 10-2/1 | 42 | 60.12.154 |
Tip 10-2/1 | 52 | 60.12.155 |
Tip 20-1/1 | 60 | 60.21.332 |
Tip 20-1/1 | 50 | 60.21.333 |
Tip 20-2/1 | 120 | 60.22.493 |
Tip 20-2/1 | 100 | 60.22.492 |
Tip 20-2/1 | 84 | 60.22.491 |
Banket İçin Sistem: Stressiz ve Etkili Hazırlık
Banket için sistem, ister 20, ister 100, isterse binlerce yemek olsun, Finishing sayesinde yemekleri stressiz, telaşsız ve fazla personele gerek kalmadan dakik bir şekilde hazırlamanıza olanak tanır. İşte bu sistemi oluşturan ana bileşenler:
- Mobil Tabak Standı:
- Hemen üretime başlamak için gereken sayıda tabağı soğuk olarak düzenleyip mobil tabak standında soğutulmuş olarak bekletebilirsiniz.
- Ürün No:
- Tip 6-1/1 – 20 tabak: 60.61.741
- Tip 10-1/1 – 32 tabak: 60.11.628
- Tip 10-1/1 – 26 tabak: 60.11.629
- Tip 6-2/1 – 34 tabak: 60.62.196
- Tip 10-2/1 – 42 tabak: 60.12.154
- Tip 10-2/1 – 52 tabak: 60.12.155
- Tip 20-1/1 – 60 tabak: 60.21.332
- Tip 20-1/1 – 50 tabak: 60.21.333
- Tip 20-2/1 – 120 tabak: 60.22.493
- Tip 20-2/1 – 100 tabak: 60.22.492
- Tip 20-2/1 – 84 tabak: 60.22.491
- Termik Örtü:
- Finishing işlemi sırasında yiyeceklerin 20 dakikaya kadar sıcak olarak bekletilmesi için özel yalıtım malzemelerinden yapılmıştır.
- Ürün No:
- Tip 6-1/1: 6004.1007
- Tip 10-1/1: 6004.1009
- Tip 6-2/1: 6004.1016
- Tip 10-2/1: 6004.1014
- Tip 20-1/1: 6004.1011
- Tip 20-2/1: 6004.1012
- Taşıma Arabası:
- Geniş, sarsıntısız dönen tekerlekler sayesinde yemeklerin güvenli taşınmasını sağlar.
- Ürün No:
- Standart ve Yükseklik Ayarlı Modeller Mevcut
Bu sistem, banket yemeklerinizin hazırlık sürecini optimize etmek için tasarlanmıştır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.