Terazileme kiti ve tezgah, Tip 6-1/1 ve 10-1/1 | No. |
---|---|
Terazileme kiti, Tip 6-1/1, 10-1/1, ölçüler G 850 | D 614 | Y 34 mm | 60.74.795 |
Terazileme kiti, gemi modeli, Tip 6-1/1, 10-1/1, ölçüler G 881 | D 614 | Y 34 mm | 60.76.846 |
Tekerlekli kit, Tip 6-1/1, 10-1/1, ölçüler G 948 | D 634 | Y 80 mm | 60.31.622 |
Ayaklı tezgah, Tip 6-1/1, 10-1/1, ölçüler G 870 | D 635 | Y 152 mm | 60.31.668 |
Tezgah I, standart, ölçüler G 860 | D 685 | Y 699 mm | 60.31.089 |
Tezgah I, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 763 | Y 699 mm | 60.31.095 |
Tezgah I, tespit parçalı (MarineLine), ölçüler G 885 | D 710 | Y 699 mm | 60.31.096 |
Tezgah II, standart, ölçüler G 860 | D 703 | Y 699 mm | 60.31.086 |
Tezgah II, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 769 | Y 699 mm | 60.31.103 |
Tezgah II, tespit parçalı (MarineLine), ölçüler G 885 | D 716 | Y 699 mm | 60.31.110 |
Tezgah II, pastane normu, standart, ölçüler G 860 | D 703 | Y 699 mm | 60.31.209 |
Tezgah II, pastane normu, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 769 | Y 699 mm | 60.31.210 |
Tezgah II, pastane normu, tespit parçalı (MarineLine), ölçüler G 885 | D 716 | Y 699 mm | 60.31.211 |
Tezgah II, pastane normu, UltraVent versiyonu, ölçüler G 860 | D 703 | Y 945 mm | 60.31.212 |
Tezgah II, pastane normu, UltraVent versiyonu, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 769 | Y 945 mm | 60.31.213 |
Tezgah II, MobilityLine, ölçüler G 1199 | D 894 | Y 789 mm | 60.31.164 |
Tezgah III, standart, ölçüler G 860 | D 703 | Y 699 mm | 60.31.091 |
Tezgah III, tekerlekli, ölçüler G 883 | D 769 | Y 699 mm | 60.31.105 |
Tezgah III, tespit parçalı (MarineLine), ölçüler G 885 | D 716 | Y 699 mm | 60.31.112 |
Tezgah III, UltraVent versiyonu, standart, ölçüler G 860 | D 703 | Y 945 mm | 60.31.214 |
Tezgah III, UltraVent versiyonu, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 769 | Y 945 mm | 60.31.215 |
Tezgah IV, standart, ölçüler G 860 | D 703 | Y 699 mm | 60.31.093 |
Tezgah IV, tekerlekli, ölçüler G 884 | D 769 | Y 699 mm | 60.31.107 |
Tezgah IV, tespit parçalı (MarineLine), ölçüler G 885 | D 716 | Y 699 mm | 60.31.114 |
Terazileme Kiti ve Tezgah Çözümleri: Stabil, Pratik ve Alan Tasarruflu!
RATIONAL’ın pişirme sistemlerini güvenilir ve düzenli bir şekilde yerleştirmek için tasarlanmış terazileme kitleri ve çeşitli tezgah versiyonları, mutfak alanınızda stabil bir kurulum ve pratik kullanım sağlar. Bu tezgahlar, dayanıklı paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir ve RATIONAL pişirme sistemleri için ideal bir çözüm sunar. İşte öne çıkan bazı tezgah ve terazileme kitleri:
- Terazileme Kiti:
- Tip 6-1/1, 10-1/1 için Terazileme Kiti (Boyutlar: G 850 | D 614 | Y 34 mm) – 60.74.795
- Gemi Modeli Terazileme Kiti, Tip 6-1/1, 10-1/1 (Boyutlar: G 881 | D 614 | Y 34 mm) – 60.76.846
- Tekerlekli Kit, Tip 6-1/1, 10-1/1 (Boyutlar: G 948 | D 634 | Y 80 mm) – 60.31.622
- Ayaklı Tezgah, Tip 6-1/1, 10-1/1 (Boyutlar: G 870 | D 635 | Y 152 mm) – 60.31.668
- Tezgah Çeşitleri:
- Tezgah I, Standart (Boyutlar: G 860 | D 685 | Y 699 mm) – 60.31.089
- Tezgah I, Tekerlekli (Boyutlar: G 884 | D 763 | Y 699 mm) – 60.31.095
- Tezgah I, Tespit Parçalı (MarineLine) (Boyutlar: G 885 | D 710 | Y 699 mm) – 60.31.096
- Tezgah II, Standart (Boyutlar: G 860 | D 703 | Y 699 mm) – 60.31.086
- Tezgah II, Tekerlekli (Boyutlar: G 884 | D 769 | Y 699 mm) – 60.31.103
- Tezgah II, Tespit Parçalı (MarineLine) (Boyutlar: G 885 | D 716 | Y 699 mm) – 60.31.110
- Tezgah II, Pastane Normu, Standart (Boyutlar: G 860 | D 703 | Y 699 mm) – 60.31.209
- Tezgah II, Pastane Normu, Tekerlekli (Boyutlar: G 884 | D 769 | Y 699 mm) – 60.31.210
- Tezgah II, Pastane Normu, Tespit Parçalı (MarineLine) (Boyutlar: G 885 | D 716 | Y 699 mm) – 60.31.211
Bu sadece birkaç örnek! RATIONAL’ın tezgah ve terazileme çözümleri, mutfak ihtiyaçlarınıza uygun çeşitlilik ve işlevselliği sunar. Her tezgah, hijyen yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmıştır, sağlam tekerlekli modeller mutfak içinde kolay taşınabilirlik sağlar.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.